• Тел./факс: +7 (495) 708-44-69
  • Email: dez_otradnoe@mail.ru
  • Единый диспетчерский центр:
    +7 (495) 539-53-53
ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

Информация по текущим работам

Адресный перечень
 по приведению в порядок подъездов многоквартирных домов
  по Северо-Восточному административному округу города Москвы в 2024 году
№ п/п Адрес Кол-во подъездов в доме (всего) Кол-во ремонтируемых
 подъездов
Район Отрадное
1 Алтуфьевское шоссе, дом 18 11 11
2 Алтуфьевское шоссе, дом 24 12 12
3 Бестужевых улица, дом 27А 6 6
4 Каргопольская улица, дом 11, корпус 2 2 2
5 Бестужевых улица, дом 7 2 2
6 Бестужевых улица, дом 7Б 6 6
7 Бестужевых улица, дом 13Б 6 6
8 Мусоргского улица, дом 5, корпус 1 2 2
9 Высоковольтный проезд, дом 1, корпус 2 1 1
10 Высоковольтный проезд, дом 1, корпус 3 3 3
11 Высоковольтный проезд, дом 1, корпус 6 4 4
12 Декабристов улица, дом 6, корпус 2 6 6
13 Декабристов улица, дом 36 4 4
14 Олонецкая улица, дом 17 1 1
15 Олонецкая улица, дом 21 10 10
16 Отрадная улица, дом 13А 6 6
17 Санникова улица, дом 15, корпус 2 2 2
18 Отрадный проезд, дом 3А 4 4
19 Пестеля улица, дом 3А 4 4
20 Северный бульвар, дом 3, корпус 1 4 4
21 Северный бульвар, дом 3 корпус 2 3 3
22 Юрловский проезд, дом 27 4 4
23 Декабристов улица, дом 26 6 6
24 Северный бульвар, дом 12 6 6
25 Хачатуряна улица, дом 20 5 5
26 Якушкина проезд, дом 6А 1 1
27 Римского-Корсакова улица, дом 8 8 8
28 Юрловский проезд, дом 9 8 8
29 Якушкина проезд, дом 2 5 5
30 Хачатуряна улица, дом 7 5 5
Итого по району: Кол-во МКД: 35 147 147
 
Фамилия *
Имя *
Отчество
Тип обращения * Физическое лицо
Юридическое лицо
Форма получения ответа * на электронный адрес
на почтовый адрес
E-mail *
Индекс
Почтовый адрес *
Текст обращения *
Прикрепить файл
Добавить еще? Для вложений допустимы следующие форматы файлов:
txt, doc, docx, rtf, xlsx, pps, ppt, pdf,
jpg, jpeg, tmp, png, tif, pcx, mp3, wma, avi, mp4, mkv, mov, flv.
Иные форматы не обрабатываются в информационных системах Правительства Москвы.
Максимальный размер файла: 2Мб.